CANDIDATS INSCRITS ET REINSCRITS EN 2017/2018 répartis sur 7 facultés.
FACULTE | DEMS | DOCTORAT LMD | DOCTORAT SCIENCES | MAGISTER | TOTAL INSCRITS |
Sciences | _ | 510 | 473 | _ | 983 |
Sciences de la Terre | _ | 68 | 121 | _ | 179 |
Sciences de l’Ingénieur | _ | 308 | 350 | 1 | 659 |
Sciences Economiques et Sciences de Gestion | _ | 35 | 139 | _ | 174 |
Lettres, Sciences Humaines et sociales | _ | 253 | 676 | 36 | 965 |
Sciences Juridiques | _ | 35 | 279 | 18 | 332 |
Médecine | 191 | _ | 895 | _ | 1086 |
Total des inscrits par faculté | 191 | 1209 | 2933 | 55 | 4388 |
Bilan des soutenances en post-graduation Du 01/09/2017 à avril 2018
FACULTE | DEMS | DOCTORAT LMD | DOCTORAT SCIENCES | MAGISTER | TOTAL INSCRITS |
Sciences |
| 24 | 31 | _ | 55 |
Sciences de la Terre | _ | _ | 11 | _ | 11 |
Sciences de l’Ingénieur | _ | 12 | 13 | _ | 25 |
Sciences Economiques et Sciences de Gestion | _ | 6 | 14 | _ | 20 |
Lettres, Sciences Humaines et sociales | _ | 6 | 31 | 7 | 44 |
Sciences Juridiques | _ | _ | 21 | 4 | 25 |
Médecine | _ | _ | 14 | _ | 14 |
Total des inscrits par faculté | 0 | 48 | 135 | 11 | 194 |
CANDIDATS HABILITATION UNIVERSITAIRE Du 01/01/2017 au 31/12/2017
FACULTE | Candidats inscrits | Candidats ayant soutenus |
Sciences | 30 | 17 |
Sciences de la Terre | 9 | 14 |
Sciences de l’Ingénieur | 11 | 4 |
Sciences Economiques et Sciences de Gestion | 16 | 20 |
Lettres, Sciences Humaines et sociales | 22 | 27 |
Sciences Juridiques | 8 | 3 |
Total des inscrits par faculté | 96 | 85 |
NOMBRE DES LABORATOIRES PAR FACULTE
Faculté | Nombre des laboratoires |
Faculté des Sciences | 37 Labos |
Faculté des Sciences de la Terre : 08 Labos | 08 Labos |
Faculté des Sciences de la l’Ingénieur : | 24 Labos |
Faculté des Sciences Humaines : | 12 Labos |
Faculté des Sciences Economiques : | 05 Labos |
Faculté de Droit : | 03 Labos |
Faculté de Médecine : | 07 Labos |
TOTAL | 96 laboratoires |
NOMBRE DES PROJETS DE RECHERCHE CNEPRU PAR FACULTE
Faculté | Nombre des projets de recherche CNEPRU |
Faculté des Sciences | 87 projets |
Faculté des Sciences de la Terre : | 13 projets |
Faculté des Sciences de la l’Ingénieur : | 51 projets |
Faculté des Sciences Humaines : | 12 projets |
Faculté des Sciences Economiques : | 04 projets |
Faculté de Droit : | 05 projets |
Faculté de Médecine : | 19 projets |
TOTAL | 191 projets |
NOMBRE DES doctorants PAR FACULTE
Faculté | Nombre des projets de recherche CNEPRU |
Faculté des Sciences | 983 doctorants |
Faculté des Sciences de la Terre : | 189 doctorants |
Faculté des Sciences de la l’Ingénieur : | 658 doctorants |
Faculté des Sciences Humaines : | 929 doctorants |
Faculté des Sciences Economiques : | 174 doctorants |
Faculté de Droit : | 314 doctorants |
Faculté de Médecine : | 895 doctorants |
TOTAL | 4142 doctorants |
Nombre de projets CNEPRU 2018/2019
Faculté | Nombre de projets CNEPRU |
Faculté Des Sciences | 106 projets |
Faculté Des Sciences De L’ingéniorat | 49 projets |
Faculté Des Sciences De La Terre | 19 projets |
Faculté Des Sciences Juridiques | 03 projets |
Faculté Des Lettres, Sciences Humaines, Et Sociales | 23 projets |
Faculté De Science Economique Et De Gestion | 03 projets |
Faculté De Médecine | 12 projets |
Total des projets CNEPRU : 215 projets | |